当前位置:
华南师范大学自学考试视觉传达设计(本科)专业考试计划
2019年华南师范大学视觉传达设计(本科)专业介绍
高等教育自学考试视觉传播设计与制作专业是为满足社会对设计及相关领域专门人才的需求,培养较高水平的从事艺术设计指导与管理的应用型专门人才而设置的,其目的是以更加开放、灵活的教育形式培养相关行业的应用型专门人才。
视觉传达设计(本科)专业考试科目
专业代码:130502 专业名称:视觉传达设计(本科) 专业建设主考学校:华南师范大学 | |||||||
类型 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | √ | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | √ | |
003 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 09233 | 计算机辅助设计 (AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | √ | |
008 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 10418 | VI设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
020 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | 以学校公布的为准 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | ||
102 | 04026 | 设计美学 | 3 | 选考 | 笔试 | √ | 不考英语(二) 需考科目 |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 实践考核 | ||
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 实践考核 | ||
201 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 10177 | 设计基础 | 6 | 加考 | 笔试 | √ | |
优点:只需考过5门笔试科目,还可以避开英语,剩下的实践考核都是简单易考的; 前置专科专业商务英语的可申请免考(英语二、101、102、103、104); 前置专科专业环境艺术设计的可申请免加考科目201、202、203。 |