当前位置:
东莞圆梦计划招生专业
作者:小名 时间:2018-06-13 08:47:44
备注:当年东莞圆梦计划招生专业以东莞市圆梦办公布为准。
招生院校 | 层次 | 专业名称 | 圆梦计划学费 (元/3年) | 2016年入围圆梦计划资助最低分数 | 详细情况 |
东莞 职业 技术 学院 | 专科 | 工商企业管理 | 1000 | 204分 | 详细情况 |
专科 | 会计 | 1000 | 204分 | 详细情况 | |
专科 | 金融管理 | 1000 | 204分 | 详细情况 | |
专科 | 商务英语、 | 1000 | 204分 | 详细情况 | |
专科 | 机械制造与自动化 | 1000 | 204分 | 详细情况 | |
专科 | 计算机应用技术 | 1000 | 204分 | 详细情况 | |
专科 | 电气自动化技术 | 1000 | 204分 | 详细情况 | |
专科 | 学前教育 | 1000 | 204分 | 详细情况 | |
东莞 理工 学院 | 本科 | 工商管理 | 1000 | 161分 | 详细情况 |
本科 | 人力资源管理 | 1000 | 161分 | 详细情况 | |
本科 | 会计学 | 1000 | 161分 | 详细情况 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 1000 | 161分 | 详细情况 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1000 | 161分 | 详细情况 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 1000 | 161分 | 详细情况 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 1000 | 161分 | 详细情况 |
备注:当年东莞圆梦计划招生专业以东莞市圆梦办公布为准。
- 上一篇: 东莞圆梦计划招生院校
- 下一篇: 东莞市圆梦计划学员骨干交流营